La consulta es realitzarà en poblacions tan populoses com Sant Cugat del Vallès, Vilanova i la Geltrú, Vic i Vilafranca del Penedès, entre d'altres
La consulta sobre la independència que el 13 de desembre se celebrarà a cent poblacions de Catalunya incidirà directament sobre 738.699 catalans. Aquesta és la quantitat d'habitants que resideixen en aquests municipis, segons les dades de l'Institut Català d'Estadística, per bé que només podran votar els majors de 16 anys. Amb el màxim nombre de vots de tot aquest cens, els organitzadorspretenen demostrar 'al poble català i a tots els pobles del món que la nostra nació està preparada per afrontar l'exercici del dret a l'autodeterminació i la independència política, malgrat els obstacles i impediments que posa l'estat espanyol i l'estat francès.'
Així ho va acordar ahir el consell plenari de les consultes, reunit a Arenys de Munt per a perfilar l'estratègia del 13-D, amb l'assistència de representants de cent comissions organitzadores locals i quaranta entitats comarcals i nacionals.
Els assistents van decidir també que, 'quan es consideri acomplert el primer objectiu, el consell plenari de la coordinadora impulsarà la convocatòria d’un referèndum nacional d’independència amb caràcter vinculant que haurà de ser promogut per la pròpia coordinadora, la ciutadania i pels agents socials i polítics. Si la independència fos proclamada de forma unilateral per part dels nostres representants polítics, el referèndum tindrà un caràcter ratificatori d’aquesta proclamació d’independència. I l’aprofundiment dels mecanismes de democràcia directa, especialment als municipis.'
La coordinadora espera poder celebrar aquesta consulta nacional a l'abril o al maig de l'any vinent, segons que va explicar un dels seus portaveus, Josep Manel Ximenis.
Població empadronada als municipis on es farà la consulta el 13-D:
Municipi | Habitants | |
1 | Agramunt | 5.577 |
2 | Alcarràs | 7.281 |
3 | Almoster | 1.339 |
4 | Alpens | 312 |
5 | Arbeca | 2.472 |
6 | Arboç | 5.377 |
7 | Arbúcies | 6.526 |
8 | Arenys de Mar | 14.449 |
9 | Argelaguer | 430 |
10 | Argentona | 11.544 |
11 | Banyoles | 17.917 |
12 | Bellpuig | 4.798 |
13 | Berga | 17.072 |
14 | Besalú | 2.290 |
15 | Borges Blanques, les | 5.942 |
16 | Brull, el | 246 |
17 | Caldes de Malavella | 6.459 |
18 | Callús | 1.675 |
19 | Camós | 696 |
20 | Canet de Mar | 13.381 |
21 | Cardedeu | 16.102 |
22 | Cassà de la Selva | 9.256 |
23 | Castellbell i el Vilar | 3.617 |
24 | Castellbisbal | 11.795 |
25 | Castellserà | 1.123 |
26 | Celrà | 4.329 |
27 | Clariana de Cardener | 147 |
28 | Constantí | 6.401 |
29 | Corbins | 1.370 |
30 | Cornellà de Terri | 2.189 |
31 | Crespià | 257 |
32 | Esponellà | 451 |
33 | Esquirol, l' | 2.289 |
34 | Fontcoberta | 1.200 |
35 | Franqueses del Vallès, les | 16.978 |
36 | Fulleda | 119 |
37 | Gallifa | 213 |
38 | Ivars d'Urgell | 1.747 |
39 | Jafre | 402 |
40 | Jonquera, la | 3.107 |
41 | Juneda | 3.342 |
42 | Linyola | 2.781 |
43 | Llinars del Vallès | 8.839 |
44 | Lluçà | 255 |
45 | Maià de Montcal | 407 |
46 | Manlleu | 20.505 |
47 | Masnou, el | 22.066 |
48 | Monistrol de Montserrat | 2.983 |
49 | Montbrió del Camp | 2.061 |
50 | Montesquiu | 880 |
51 | Navàs | 6.133 |
52 | Olost | 1.199 |
53 | Palau d'Anglesola, el | 2.050 |
54 | Palau Santa Eulàlia | 105 |
55 | Palol de Revardit | 478 |
56 | Perafita | 407 |
57 | Piles, les | 220 |
58 | Ponts | 2.749 |
59 | Porqueres | 4.332 |
60 | Prats de Lluçanès | 2.719 |
61 | Premià de Mar | 27.545 |
62 | Puig-reig | 4.326 |
63 | Ridaura | |
64 | Roda de Ter | 5.863 |
65 | Roses | 19.463 |
66 | Sallent | 7.061 |
67 | Sant Antoni de Vilamajor | 5.332 |
68 | Sant Celoni | 16.586 |
69 | Sant Cugat del Vallès | 76.274 |
70 | Sant Esteve de Palautordera | 2.364 |
71 | Sant Miquel de Campmajor | 243 |
72 | Sant Pere de Torelló | 2.322 |
73 | Sant Pere de Vilamajor | 3.891 |
74 | Sant Pol de Mar | 4.970 |
75 | Sant Quirze de Besora | 2.215 |
76 | Sant Sadurní d'Anoia | 11.909 |
77 | Sant Vicenç de Torelló | 1.977 |
78 | Santa Coloma de Farners | 11.412 |
79 | Santa Eugènia de Berga | 2.235 |
80 | Santa Eulàlia de Riuprimer | 1.004 |
81 | Santa Eulàlia de Ronçana | 6.669 |
82 | Santa Maria de Besora | 169 |
83 | Santa Maria de Palautordera | 8.614 |
84 | Sentmenat | 7.633 |
85 | Serinyà | 1.101 |
86 | Sils | 4.850 |
87 | Solsona | 9.166 |
88 | Sora | 174 |
89 | Tagamanent | 303 |
90 | Taradell | 5.929 |
91 | Tàrrega | 16.149 |
92 | Tiana | 7.505 |
93 | Tona | 7.805 |
94 | Torroella de Montgrí | 11.441 |
95 | Vic | 38.964 |
96 | Vidrà | 178 |
97 | Vilademuls | 781 |
98 | Vilafranca del Penedès | 37.364 |
99 | Vilanova i la Geltrú | 64.905 |
100 | Vilassar de Dalt | 8.621 |
TOTAL: | 738.699 |
Nota: directe!cat va informar ahir a la tarda que els municipis que realitzarien la consulta el 13-D serien un total de 88, en base al document que es va facilitar als assistents al plenari. Més tard, el servei de premsa de la coordinadora va fer públic l'actual llistat, d'on n'ha desaparegut Torelló i s'hi han sumat tretze poblacions més. Així mateix, el document facilitat tampoc no coincideix amb el llistat de la web oficial de la coordinadora.