dissabte, 31 d’octubre del 2009
Conferència Toni Orensanz
divendres, 30 d’octubre del 2009
Aprovada la línia d'ajuts per l'adquisició de llibres de text
dijous, 29 d’octubre del 2009
Nebrera: 'Carretero em va oferir d'incorporar-me a Reagrupament'
La jurista i exnúmero dos del Partit Popular de Catalunya, Montserrat Nebrera, ha publicat el llibre En legítima defensa, en què exposa la seva experiència com a militant popular, critica l'estat actual de la política i proposa tot un seguit d'idees per a reformular-la, basades en la regeneració democràtica. En una entrevista amb directe!cat, explica que es va reunir amb l'exconseler de Governació Joan Carretero, que li va proposar que s'incorporés a Reagrupament, tot i que dubta que fos una proposició en ferm. Nebrera ho va desestimar perquè dubta que la independència sigui una fita que Catalunya hagi d'assolir.
dimecres, 28 d’octubre del 2009
Sociovergència és corrupció?
dimarts, 27 d’octubre del 2009
No podem esperar
dilluns, 26 d’octubre del 2009
Prop de 700.000 catalans podran pronunciar-se sobre la independència el 13 de desembre
La consulta es realitzarà en poblacions tan populoses com Sant Cugat del Vallès, Vilanova i la Geltrú, Vic i Vilafranca del Penedès, entre d'altres
La consulta sobre la independència que el 13 de desembre se celebrarà a cent poblacions de Catalunya incidirà directament sobre 738.699 catalans. Aquesta és la quantitat d'habitants que resideixen en aquests municipis, segons les dades de l'Institut Català d'Estadística, per bé que només podran votar els majors de 16 anys. Amb el màxim nombre de vots de tot aquest cens, els organitzadorspretenen demostrar 'al poble català i a tots els pobles del món que la nostra nació està preparada per afrontar l'exercici del dret a l'autodeterminació i la independència política, malgrat els obstacles i impediments que posa l'estat espanyol i l'estat francès.'
Municipi | Habitants | |
1 | Agramunt | 5.577 |
2 | Alcarràs | 7.281 |
3 | Almoster | 1.339 |
4 | Alpens | 312 |
5 | Arbeca | 2.472 |
6 | Arboç | 5.377 |
7 | Arbúcies | 6.526 |
8 | Arenys de Mar | 14.449 |
9 | Argelaguer | 430 |
10 | Argentona | 11.544 |
11 | Banyoles | 17.917 |
12 | Bellpuig | 4.798 |
13 | Berga | 17.072 |
14 | Besalú | 2.290 |
15 | Borges Blanques, les | 5.942 |
16 | Brull, el | 246 |
17 | Caldes de Malavella | 6.459 |
18 | Callús | 1.675 |
19 | Camós | 696 |
20 | Canet de Mar | 13.381 |
21 | Cardedeu | 16.102 |
22 | Cassà de la Selva | 9.256 |
23 | Castellbell i el Vilar | 3.617 |
24 | Castellbisbal | 11.795 |
25 | Castellserà | 1.123 |
26 | Celrà | 4.329 |
27 | Clariana de Cardener | 147 |
28 | Constantí | 6.401 |
29 | Corbins | 1.370 |
30 | Cornellà de Terri | 2.189 |
31 | Crespià | 257 |
32 | Esponellà | 451 |
33 | Esquirol, l' | 2.289 |
34 | Fontcoberta | 1.200 |
35 | Franqueses del Vallès, les | 16.978 |
36 | Fulleda | 119 |
37 | Gallifa | 213 |
38 | Ivars d'Urgell | 1.747 |
39 | Jafre | 402 |
40 | Jonquera, la | 3.107 |
41 | Juneda | 3.342 |
42 | Linyola | 2.781 |
43 | Llinars del Vallès | 8.839 |
44 | Lluçà | 255 |
45 | Maià de Montcal | 407 |
46 | Manlleu | 20.505 |
47 | Masnou, el | 22.066 |
48 | Monistrol de Montserrat | 2.983 |
49 | Montbrió del Camp | 2.061 |
50 | Montesquiu | 880 |
51 | Navàs | 6.133 |
52 | Olost | 1.199 |
53 | Palau d'Anglesola, el | 2.050 |
54 | Palau Santa Eulàlia | 105 |
55 | Palol de Revardit | 478 |
56 | Perafita | 407 |
57 | Piles, les | 220 |
58 | Ponts | 2.749 |
59 | Porqueres | 4.332 |
60 | Prats de Lluçanès | 2.719 |
61 | Premià de Mar | 27.545 |
62 | Puig-reig | 4.326 |
63 | Ridaura | |
64 | Roda de Ter | 5.863 |
65 | Roses | 19.463 |
66 | Sallent | 7.061 |
67 | Sant Antoni de Vilamajor | 5.332 |
68 | Sant Celoni | 16.586 |
69 | Sant Cugat del Vallès | 76.274 |
70 | Sant Esteve de Palautordera | 2.364 |
71 | Sant Miquel de Campmajor | 243 |
72 | Sant Pere de Torelló | 2.322 |
73 | Sant Pere de Vilamajor | 3.891 |
74 | Sant Pol de Mar | 4.970 |
75 | Sant Quirze de Besora | 2.215 |
76 | Sant Sadurní d'Anoia | 11.909 |
77 | Sant Vicenç de Torelló | 1.977 |
78 | Santa Coloma de Farners | 11.412 |
79 | Santa Eugènia de Berga | 2.235 |
80 | Santa Eulàlia de Riuprimer | 1.004 |
81 | Santa Eulàlia de Ronçana | 6.669 |
82 | Santa Maria de Besora | 169 |
83 | Santa Maria de Palautordera | 8.614 |
84 | Sentmenat | 7.633 |
85 | Serinyà | 1.101 |
86 | Sils | 4.850 |
87 | Solsona | 9.166 |
88 | Sora | 174 |
89 | Tagamanent | 303 |
90 | Taradell | 5.929 |
91 | Tàrrega | 16.149 |
92 | Tiana | 7.505 |
93 | Tona | 7.805 |
94 | Torroella de Montgrí | 11.441 |
95 | Vic | 38.964 |
96 | Vidrà | 178 |
97 | Vilademuls | 781 |
98 | Vilafranca del Penedès | 37.364 |
99 | Vilanova i la Geltrú | 64.905 |
100 | Vilassar de Dalt | 8.621 |
TOTAL: | 738.699 |
divendres, 23 d’octubre del 2009
L'Anna Simó a la Fira de Móra la Nova
Osona Decideix demana assistència electoral i observadors internacionals en la consulta
L'objectiu: donar a conèixer l'experiència i que vetllin pel seu correcte desenvolupament
El director executiu d'Osona Decideix, Alfons López Tena, ha demanat a la Comissió Europea (CE) que la consulta independentista que l'entitat organitzarà a tota la comarca el 13 de desembre compti amb el suport d'observadors internacionals. A més, es demana que se supervisin les normes aprovades per regular el referèndum per garantir la netedat i veracitat del procés. López Tena ho ha transmès a través d'una carta que ha entregat en mà aquest matí al director de la Representació de la CE a Barcelona, Manel Camós. A banda de la CE, també s'ha enviat la missiva a diferents organismes internacionals amb potestat d'observació en aquest tipus de processos com l'OSCE, el Centre Carter, les Nacions Unides i el PNUD.